貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 174 | 186.93 | 178.83 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 | ||
澳大利亞元 | 467.63 | 453.1 | 471.07 | 473.16 | 467.71 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
巴西里亞爾 | 126.76 | 143.92 | 132.14 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 | ||
加拿大元 | 514.52 | 498.27 | 518.31 | 520.6 | 512.31 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
瑞士法郎 | 679.41 | 658.45 | 684.19 | 687.12 | 677.87 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
丹麥克朗 | 93.31 | 90.42 | 94.05 | 94.5 | 93.12 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
歐元 | 694.85 | 673.26 | 699.98 | 702.23 | 692.78 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
英鎊 | 822.25 | 796.71 | 828.31 | 831.97 | 823.36 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
港幣 | 84.24 | 83.57 | 84.58 | 84.58 | 83.64 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0455 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
印度盧比 | 8.1179 | 9.1543 | 8.561 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 | ||
日元 | 5.0422 | 4.8855 | 5.0793 | 5.0871 | 5.1121 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
韓國元 | 0.5174 | 0.4992 | 0.5216 | 0.5407 | 0.5187 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
澳門元 | 81.89 | 79.14 | 82.21 | 84.95 | 81.21 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
林吉特 | 151.42 | 152.79 | 150.69 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 | ||
挪威克朗 | 70.18 | 68.01 | 70.74 | 71.08 | 70.32 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
新西蘭元 | 427.54 | 414.35 | 430.54 | 436.46 | 429.44 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
菲律賓比索 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 | 12.61 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
盧布 | 8.43 | 8.04 | 8.77 | 9.16 | 8.93 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
沙特里亞爾 | 171.67 | 181.49 | 175.12 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 | ||
瑞典克朗 | 67.14 | 65.07 | 67.68 | 68 | 66.71 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
新加坡元 | 475.84 | 461.16 | 479.18 | 481.57 | 475.62 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
泰國銖 | 19.14 | 18.55 | 19.3 | 19.91 | 19.11 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
土耳其里拉 | 44.6 | 42.42 | 44.96 | 51.62 | 44.35 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
新臺幣 | 21.64 | 23.45 | 22.28 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 | ||
美元 | 661.05 | 655.68 | 663.86 | 663.86 | 656.28 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
南非蘭特 | 41.11 | 37.95 | 41.39 | 44.62 | 41.33 | 2022.04.28 23:06:52 | 23:06:52 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現匯賣出價"和"現鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。 |